NEM · Feb. 2000
Nemesis
Erschienen14.02.2000
Karten143
Draft Booster BoxInhalt anzeigen
Fat PackInhalt anzeigen
Karten
| Karte | Typ | Mana | Preis |
|---|
Parallaktische Welle | Verzauberung |    | 33,77 € |
|---|
Drahtgewirr | Artefakt |  | 28,10 € |
|---|
Zufluchtsstätte der Kor | Land | | 13,31 € |
|---|
Parallaktische Flut | Verzauberung |    | 10,86 € |
|---|
Felsenburg-Gambit | Hexerei |   | 7,64 € |
|---|
Moggwildjäger | Kreatur |    | 6,82 € |
|---|
Saproling-Ausschlupf | Verzauberung |   | 6,22 € |
|---|
Wolkenwaldwilderer | Kreatur |    | 5,19 € |
|---|
Parallaktischer Nexus | Verzauberung |   | 3,17 € |
|---|
Hauptsicherungsschalter | Artefakt |  | 3,08 € |
|---|
Untertauchen | Spontanzauber |   | 2,81 € |
|---|
Meeresjäger | Kreatur |    | 2,74 € |
|---|
Lin Sivvi, trotzende Heldin | Kreatur |    | 2,53 € |
|---|
Wurzelwasserdieb | Kreatur |   | 2,45 € |
|---|
Dominieren | Spontanzauber |     | 2,03 € |
|---|
Dämmerzustand | Spontanzauber |   | 2,02 € |
|---|
Ätherbarriere | Verzauberung |   | 1,93 € |
|---|
Steigende Fluten | Verzauberung |   | 1,67 € |
|---|
Blendender Engel | Kreatur |    | 1,50 € |
|---|
Geländegenerator | Land | | 1,36 € |
|---|
Volrath der Gefallene | Kreatur |     | 0,95 € |
|---|
Raths Kante | Land | | 0,93 € |
|---|
Anspruch des Wolkenwaldes | Hexerei |   | 0,92 € |
|---|
Fanatische Selbstaufopferung | Verzauberung |   | 0,91 € |
|---|
Raubvogel, Flaggschiff des Bösen | Artefakt |  | 0,85 € |
|---|
Massaker | Hexerei |    | 0,75 € |
|---|
Belbes Portal | Artefakt |  | 0,73 € |
|---|
Verjüngungskammer | Artefakt |  | 0,72 € |
|---|
Umgarnen | Spontanzauber |   | 0,68 € |
|---|
Rudeljagd | Hexerei |   | 0,64 € |
|---|
Geistige Zuflucht | Verzauberung |    | 0,64 € |
|---|
Überlagertes Gebiet | Verzauberung |    | 0,60 € |
|---|
Saproling-Knäuel | Verzauberung |   | 0,60 € |
|---|
Wünschelhexe | Kreatur |   | 0,58 € |
|---|
Aufstrebender Evincar | Kreatur |    | 0,53 € |
|---|
Ehrfürchtige Stille | Hexerei |   | 0,50 € |
|---|
Rächer en-Dal | Kreatur |   | 0,48 € |
|---|
Manalager | Verzauberung |    | 0,47 € |
|---|
Bleicher Mond | Spontanzauber |   | 0,46 € |
|---|
Sivvis Tapferkeit | Spontanzauber |   | 0,46 € |
|---|
Kreischender Mogg | Kreatur |   | 0,44 € |
|---|
Todesgrubenopfer | Verzauberung |    | 0,43 € |
|---|
Flutungeheuer | Kreatur |    | 0,39 € |
|---|
Gesammeltes Wissen | Spontanzauber |   | 0,37 € |
|---|
Angriff aus den Bergen | Spontanzauber |   | 0,35 € |
|---|
Komplizierte Kampfmaschine | Kreatur |  | 0,33 € |
|---|
Schmelzstein-Aufseher | Kreatur |     | 0,32 € |
|---|
Folterbänker | Kreatur |  | 0,31 € |
|---|
Meuchlerin aus Rath | Kreatur |    | 0,31 € |
|---|
Schraubzwingling | Kreatur |  | 0,31 € |
|---|
Schneidende Peitsche | Verzauberung |   | 0,30 € |
|---|
Geistiger Hieb | Verzauberung |    | 0,30 € |
|---|
Stimme der Wahrheit | Kreatur |   | 0,29 € |
|---|
Geistesklingen | Hexerei |   | 0,28 € |
|---|
Erfrischender Regen | Spontanzauber |   | 0,26 € |
|---|
Windender Holzwurm | Kreatur |   | 0,25 € |
|---|
Mogg-Alarm | Hexerei |    | 0,25 € |
|---|
Blastoderm | Kreatur |    | 0,24 € |
|---|
Häuptling en-Dal | Kreatur |    | 0,24 € |
|---|
Flammende Öffnung | Hexerei |   | 0,23 € |
|---|
Yawgmoths Auge | Artefakt |  | 0,22 € |
|---|
Schmelzsteinrutsch | Hexerei |     | 0,22 € |
|---|
Rhox | Kreatur |    | 0,22 € |
|---|
Nebelflecken | Spontanzauber |   | 0,21 € |
|---|
Infiltrieren | Spontanzauber |  | 0,21 € |
|---|
Parallaktischer Hemmer | Artefakt |  | 0,21 € |
|---|
Wolkenwaldschnitter | Kreatur |   | 0,21 € |
|---|
Todbringender Verrat | Verzauberung |    | 0,20 € |
|---|
Gefolgsmann des Orakels | Kreatur |   | 0,20 € |
|---|
Maschinistin der Felsenburg | Kreatur |   | 0,19 € |
|---|
Dunkler Triumph | Spontanzauber |   | 0,18 € |
|---|
Unhold aus Rath | Kreatur |   | 0,18 € |
|---|
Rathischer Einschüchterer | Kreatur |    | 0,18 € |
|---|
Siegel der Erlösung | Verzauberung |  | 0,18 € |
|---|
Biologe der Felsenburg | Kreatur |   | 0,18 € |
|---|
Trotzender Falke | Kreatur |   | 0,17 € |
|---|
Trotzende Vorhut | Kreatur |   | 0,17 € |
|---|
Laccolith-Titan | Kreatur |    | 0,17 € |
|---|
Siegel des Feuers | Verzauberung |  | 0,17 € |
|---|
Wolkenwald-Behemoth | Kreatur |    | 0,17 € |
|---|
Belbes Rüstung | Artefakt |  | 0,16 € |
|---|
Schmelzsteinströmung | Verzauberung |   | 0,16 € |
|---|
Schmelzsteinthopter | Kreatur |  | 0,16 € |
|---|
Wolkenwald-Hornfyn | Kreatur |  | 0,16 € |
|---|
Sivvis List | Spontanzauber |    | 0,15 € |
|---|
Rechtsbringer | Kreatur |   | 0,14 € |
|---|
Bergung durch Moggs | Spontanzauber |   | 0,14 € |
|---|
Brütender Wurm | Kreatur |    | 0,14 € |
|---|
Zerspringen | Hexerei |   | 0,14 € |
|---|
Siegel der Reinheit | Verzauberung |   | 0,14 € |
|---|
Wildes Mammut | Kreatur |   | 0,14 € |
|---|
Holzbrecher | Kreatur |    | 0,14 € |
|---|
Aasmauer | Kreatur |    | 0,13 € |
|---|
Ehrenvolles Entgegenstemmen | Verzauberung |   | 0,13 € |
|---|
Ordensritter der Seidenfaust | Kreatur |    | 0,13 € |
|---|
Umsturz | Hexerei |   | 0,13 € |
|---|
Belebte Landschaft | Spontanzauber |  | 0,12 € |
|---|
Wolkenscholle | Kreatur |   | 0,12 € |
|---|
Trickreiche Magierin | Kreatur |  | 0,12 € |
|---|
Uralte Hydra | Kreatur |   | 0,11 € |
|---|
Laccolith-Kämpfer | Kreatur |    | 0,11 € |
|---|
Phyrexianischer Strolch | Kreatur |   | 0,11 € |
|---|
Siegel der Verdammnis | Verzauberung |   | 0,11 € |
|---|
Himmlische Hilfe | Spontanzauber |   | 0,10 € |
|---|
Feuersteingolem | Kreatur |  | 0,10 € |
|---|
Rüttelndes Meervolk | Kreatur |    | 0,10 € |
|---|
Lichtbringer | Kreatur |   | 0,10 € |
|---|
Erntemagierin | Kreatur |  | 0,09 € |
|---|
Laccolith-Montur | Verzauberung |  | 0,09 € |
|---|
Phyrexianischer Antreiber | Kreatur |   | 0,09 € |
|---|
Siegel der Stärke | Verzauberung |  | 0,09 € |
|---|
Baumwipfelarmreife | Verzauberung |   | 0,09 € |
|---|
Wanderauge | Kreatur |   | 0,09 € |
|---|
Rostender Golem | Kreatur |  | 0,08 € |
|---|
Felsenburg-Disziplinierung | Hexerei |    | 0,08 € |
|---|
Belbes Knochenvogel | Kreatur |   | 0,07 € |
|---|
Schmelzsteinmauer | Kreatur |   | 0,07 € |
|---|
Oraxid | Kreatur |   | 0,07 € |
|---|
Schleichender Homunkulus | Kreatur |   | 0,07 € |
|---|
Luftblase | Verzauberung |  | 0,06 € |
|---|
Mogg-Schleimer | Kreatur |   | 0,06 € |
|---|
Mooshund | Kreatur |  | 0,06 € |
|---|
Umgarnerin en-Dal | Kreatur |  | 0,06 € |
|---|
Gleichgewichtsverlust | Spontanzauber |  | 0,06 € |
|---|
Parallaktischer Wahn | Verzauberung |   | 0,06 € |
|---|
Seuchenhexe | Kreatur |   | 0,06 € |
|---|
Boshafter Tyrann | Kreatur |   | 0,06 € |
|---|
Liederliches Verlangen | Hexerei |   | 0,06 € |
|---|
Schlachtfeld-Knochenvogel | Kreatur |    | 0,05 € |
|---|
Verteidiger en-Vec | Kreatur |   | 0,05 € |
|---|
Schmelzsteinschlag | Spontanzauber |   | 0,05 € |
|---|
Laccolith-Welpe | Kreatur |  | 0,05 € |
|---|
Wurzelwasser-Kampftruppe | Kreatur |   | 0,05 € |
|---|
Wolkenwaldwachposten | Kreatur |   | 0,05 € |
|---|
Ansturmlenker | Kreatur |  | 0,05 € |
|---|
Zeppelin der Felsenburg | Kreatur |    | 0,05 € |
|---|
Schmelzsteinbeißer | Kreatur |    | 0,04 € |
|---|
Laccolith-Geiferer | Kreatur |   | 0,04 € |
|---|
Kämpfer der Seidenfaust | Kreatur |   | 0,04 € |
|---|
Bola-Kämpfer | Kreatur |   | 0,03 € |
|---|
Schmelzsteinrüstung | Artefakt |  | 0,03 € |
|---|
Skrupelloser Dieb | Kreatur |   | 0,03 € |
|---|
Flammbogen-Magier | Kreatur |   | 0,02 € |
|---|
Keine Karte passt zu diesem Filter.